agorum core open im Vergleich zu pro
agorum core gibt es in 2 Varianten, einmal als Open Source und einmal als lizenzierbare Pro-Version.
Vergleich von agorum core open zu pro
agorum core open bietet bereits einen hohen Funktionsumfang, mit dem Sie viele Themen rund um Dokumentenmanagement und Digitalisierung abbilden können. Mit agorum core pro gehen Sie noch einige Schritte weiter. Vor allem, wenn es Ihnen darum geht, Prozesse im Unternehmen zu automatisieren und das System auf Ihre Bedürfnisse hin zu konfigurieren.
Lösungen
open | pro | ||
---|---|---|---|
Alles in einem zentralen System | |||
Revisionssichere Archivierung | |||
Digitales Archiv | |||
Digitaler Arbeitsplatz | |||
Dokumentenmanagement | |||
Enterprise Content Management | |||
DSGVO: datenschutzkonform | |||
Social Collaboration | |||
Migration von Bestandsdaten | |||
Migration von agorum core zu agorum core | |||
Serienbriefe und E-Mails | |||
Digitale Geschäftsprozesse (Workflow) | |||
Automatische Dokumentenerfassung | |||
Rechnungseingang | |||
E-Mail-Archivierung | |||
Zentraler Posteingang | |||
Automatische Dokumentenlenkung | |||
Geprüfte Revisionssicherheit | |||
Personalakten | |||
Lieferantenakten | |||
Kundenakten | |||
Vertragsmanagement | |||
Projektmanagement | |||
Kundenverwaltung (CRM) | |||
Eigene Konfigurationen und Dashboards | |||
Standardworkflow: Freigabeprozess | |||
Standardworkflow: Check-in/Check-out | |||
Standardworkflow: Aufgaben | |||
Low-Code-Entwicklungsumgebung | |||
Digitale Unterschriftenmappe | |||
Intranet | |||
Vorgangsverwaltung | |||
Ticketsystem | |||
Dokumentationssystem |
Funktionen
open | pro | ||
---|---|---|---|
Zentrale Weboberfläche | |||
Elektronische Akten | |||
Integrierter Fileserver | |||
Volltext- und Metadatensuche in Echtzeit | |||
Mobiles Arbeiten | |||
Kalender | |||
Desktop Client/Integration | |||
Mitteilungssystem | |||
Notizen/ Chat direkt am Dokument | |||
Adressen | |||
Integrierter E-Mail-Server | |||
Wiedervorlage | |||
Automatische Versionierung | |||
Zentraler Eingang | |||
Messenger/Chat | |||
Verschlagwortung (manuell) | |||
Gemeinsame Bearbeitung von Office-Dokumenten | |||
Dokumentenkonvertierung | |||
Mehrsprachigkeit | |||
Dokumente vergleichen | |||
Tags vergeben | |||
Offline-Synchronisation auf den Desktop | |||
Metadaten und Collections | |||
PDF-Vorschau kommentieren | |||
Worker | |||
CronJobs | |||
Unicodefähig | |||
OCR-Engine + Barcode | |||
Integrierter Workflow-Editor | |||
Verschlagwortung (automatisch) Metadaten automatisch extrahieren |
|||
Dokumente auslesen | |||
Positionsdaten auslesen | |||
Dokumente prüfen /verifizieren | |||
Dokumente splitten /zusammenführen | |||
Integriertes Filesharing | |||
Dokumentenvorschau | |||
Dokumente erzeugen /ausfüllen | |||
Dokumentenvorlagen | |||
Vorschau mit Suche | |||
Dropfläche im Windows Client | |||
Aktive Ordner |
Schnittstellen
open | pro | ||
---|---|---|---|
REST-API | |||
SMB/CIFS | |||
JavaScript | |||
IMAP | |||
SMTP | |||
WebDAV | |||
PatOrg | |||
XML | |||
JDBC | |||
CMIS | |||
FTP | |||
Kerberos | |||
DATEV | |||
Beliebige weitere Systeme | |||
IMAP E-Mail-Adapter | |||
ADS/LDAP | |||
SAP | |||
Odoo ERP/CRM | |||
ZUGFeRD | |||
SAP IDoc | |||
WOPI (Web Office) | |||
Sage | |||
Storage S3 | |||
REDDOXX |
Administration/Integration
open | pro | ||
---|---|---|---|
Unbegrenzte Anzahl an Daten und Nutzern | |||
Versionierung/Historie | |||
Integrierte Berechtigungsverwaltung | |||
Kerberos/ Single Sign-on | |||
Datenbanken MySQL, MariaDB, PosgreSQL |
|||
SSL-Verschlüsselung | |||
Support-Tool /Monitoring | |||
Serverpapierkorb | |||
Audit | |||
ADS-/ LDAP-Synchronisation | |||
Storage + Deduplizierung | |||
Weitere Datenbanken Oracle, MS SQL Server |
|||
E-Mail-Komprimierung |
Betrieb
open | pro | ||
---|---|---|---|
On-Premises (auf eigenem Server) Windows Server, Linux Server |
|||
agorum cloud für agorum core open |
|||
Jederzeit upgradefähig von open auf pro | |||
agorum cloud für agorum core pro, inklusive Wartung |
|||
Wartung/Support für On-Premises |
Online-Demo buchen
In einer Online-Demo zeigen wir Ihnen live, wie die Zukunft der Digitalisierung Ihres Unternehmens aussehen kann. Kostenfrei und unverbindlich.