Durchsuchbare Dokumentation aufrufen | Zurück zur Dokumentationsübersicht
Navigation: Dokumentationen agorum core > agorum core Module und Plugins > Dokument | E-Rechnung
Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins Dokument | E-Rechnung. Aktualisieren Sie das hier beschriebene Plugin, um die Dokumentation verwenden zu können.
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der normalisierten Daten, die in agorum core für die E-Rechnung verwendet werden.
Eingehende E-Rechnungen werden analysiert und die vorhandenen Daten werden unabhängig vom E-Rechnungsformat in die normalisierten Daten (agorum-Metadaten) überführt.
Umgekehrt werden die normalisierten Daten für das Erstellen einer E-Rechnung verwendet. Nicht alle Daten müssen für die Rechnungserstellung zwingend angegeben werden. Die Validierung der E-Rechnung meldet fehlende Daten im Rahmen der Vorgaben (siehe dazu Rechnungsinhalte und Pflichtfelder).
Sie finden eine Beispiel-JSON-Datei im Plugin-Ordner unter test/data/completeDataStructure.json.
| Name | BT-Feld | Beschreibung | Typ (ggf. Formatmaske) | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Dokumentinformationen | ||||
| agorum_accounting_document_number | BT-1 | Rechnungsnummer | STRING | RG-12345678 |
| agorum_accounting_document_type_code | BT-3 | Dokumenttyp-Code | STRING | Typische Werte sind:
|
| agorum_accounting_document_date | BT-2 | Rechnungsdatum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| agorum_accounting_document_due_date | BT-9 | Fälligkeitsdatum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| agorum_accounting_document_tax_point_date | BT-7 | Steuerzeitpunkt-Datum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| agorum_accounting_document_currency | BT-5 | Währung | STRING | EUR |
| agorum_accounting_document_copy_indicator | – | Dokumentkopie-Indikator (agorum-intern / XRechnung-Extension) | BOOLEAN | false |
| agorum_accounting_document_function_code | BT-24 | Dokumentfunktions-Code / Spezifikationskennung | STRING | urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0 |
| agorum_accounting_document_invoice_type | – | Rechnungs-Format (agorum-intern, kein BT) | STRING | UBL |
| agorum_accounting_document_is_credit_note | – | Ist eine Gutschrift (agorum-intern, kein BT) | BOOLEAN | false |
| agorum_accounting_document_note | BT-22 | Notiz | STRING | Beispielnotiz |
| Rechnungsinformationen | ||||
| agorum_accounting_document_version_id | BT-24 | Versions-ID / Profil-ID / Spezifikationskennung | STRING | urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0 |
| agorum_accounting_document_invoice_currency | BT-5 | Rechnungswährung | STRING | EUR |
| agorum_accounting_document_invoice_period_from_date | BT-73 | Rechnungsperiode von | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| agorum_accounting_document_invoice_period_until_date | BT-74 | Rechnungsperiode bis | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| agorum_accounting_document_contract_reference | BT-12 | Vertragsreferenz | STRING | CR-20231234 |
| agorum_accounting_document_referenced_number | BT-25 | Referenznummer (vorausgegangene Rechnung) | STRING | DOC-REF-12345 |
| agorum_accounting_document_direction | – | Richtung (agorum-intern IN/OUT, kein BT) | STRING | IN |
| agorum_accounting_document_invoice_with_positions | – | Rechnung mit Positionen (agorum-intern, kein BT) | BOOLEAN | true |
| Kundendaten | ||||
| agorum_accounting_document_customer_attn | BT-56 | Zu Händen an / Ansprechpartner | STRING | Buchhaltung |
| agorum_accounting_document_customer_city | BT-52 | Stadt | STRING | Stuttgart |
| agorum_accounting_document_customer_country | BT-55 | Land | STRING | DE |
| agorum_accounting_document_customer_fax | – | Fax (kein BT im EN16931-Kern) | STRING | +49 89 87654321 |
| agorum_accounting_document_customer_house_number | (BT-50) | Hausnummer (Teil der Adresszeile BT-50) | STRING | 37 |
| agorum_accounting_document_customer_legal_registration_id | BT-47 | Handelsregisternummer | STRING | BI123456 |
| agorum_accounting_document_customer_mail | BT-58 | E-Mail des Kontakts | STRING | customer@example.com |
| agorum_accounting_document_customer_mobile | – | Mobiltelefon (kein BT im EN16931-Kern) | STRING | +49 171 9876543 |
| agorum_accounting_document_customer_name | BT-44 | Kundenname | STRING | Käufer AG |
| agorum_accounting_document_customer_number | BT-46 | Kundennummer / Debitorennummer | STRING | |
| agorum_accounting_document_customer_phone | BT-57 | Telefon | STRING | +49 89 9876543 |
| agorum_accounting_document_customer_post_office | – | Postfach (kein BT im EN16931-Kern) | STRING | Postfach 123 |
| agorum_accounting_document_customer_state | BT-54 | Bundesland des Kunden | STRING | NRW |
| agorum_accounting_document_customer_street | BT-50 | Straße (Adresszeile 1) | STRING | Beispielstraße |
| agorum_accounting_document_customer_add_street | – | Erweiterung Straße (agorum-Erweiterung Adresszeile 3, kein Kern-BT) | STRING | |
| agorum_accounting_document_customer_url | – | Webseite (kein BT im EN16931-Kern) | STRING | https://www.example.com |
| agorum_accounting_document_customer_vat_id | BT-48 | Umsatzsteuer-ID | STRING | DE987654321 |
| agorum_accounting_document_customer_vat_type | – | Umsatzsteuer-Typ (agorum-intern, kein BT) | STRING | VAT |
| agorum_accounting_document_customer_zip | BT-53 | PLZ | STRING | 80331 |
| agorum_accounting_document_customer_additional_street | BT-51 | Zusätzliche Straßenadresse des Kunden (Adresszeile 2) | STRING | im Hinterhof |
| agorum_accounting_document_customer_care_of | – | Wohnhaft bei (UBL-Extension, kein BT) | STRING | Buchhaltung |
| agorum_accounting_document_customer_endpoint_id | BT-49 | Endpunkt-ID des Kunden, elektronische Adresse des Kunden; Pflicht für XRechnung CII/ZUGFeRD | STRING | customer@example.com |
| agorum_accounting_document_customer_trading_business_name | BT-45 | Handelsname des Kunden | STRING | Käufer Trading |
| agorum_accounting_document_customer_tax_registrations | BT-48/BT-* | Liste mehrerer Steuer-Registrierungen des Käufers | Array von Steuerregistrierungen (vat_id, vat_type) | siehe Liste der Steuer-Registrierungen |
| Abweichende Kundendaten | ||||
| agorum_accounting_document_product_end_user_name | – | Kundenname (ZUGFeRD-Extended, kein EN16931-Kern-BT) | STRING | |
| agorum_accounting_document_product_end_user_street | – | Straße (ZUGFeRD-Extended) | STRING | |
| agorum_accounting_document_product_end_user_add_street | – | Erweiterung Straße (ZUGFeRD-Extended) | STRING | |
| agorum_accounting_document_product_end_user_house_number | – | Hausnummer (ZUGFeRD-Extended) | STRING | |
| agorum_accounting_document_product_end_user_city | – | Stadt (ZUGFeRD-Extended) | STRING | |
| agorum_accounting_document_product_end_user_zip | – | Postleitzahl (ZUGFeRD-Extended) | STRING | |
| agorum_accounting_document_product_end_user_country | – | Land (ZUGFeRD-Extended) | STRING | |
| agorum_accounting_document_product_end_user_state | – | Bundesland (ZUGFeRD-Extended) | STRING | |
| Lieferantendaten | ||||
| agorum_accounting_document_supplier_assigned_account_id | BT-29 | Lieferantenidentifikation (vom Käufer vergebene Kreditorennummer) | STRING | 123456789 |
| agorum_accounting_document_supplier_attn | BT-41 | Zu Händen an / Ansprechpartner | STRING | Buchhaltung |
| agorum_accounting_document_supplier_bic | BT-86 | BIC Lieferant (Zahlungsempfänger-Institut) | STRING | BICCODEXXX |
| agorum_accounting_document_supplier_care_of | – | Wohnhaft bei (UBL-Extension, kein BT) | STRING | Buchhaltung |
| agorum_accounting_document_supplier_city | BT-37 | Lieferantenstadt | STRING | München |
| agorum_accounting_document_supplier_contact_name | BT-41 | Kontaktperson (Ansprechpartner) | STRING | |
| agorum_accounting_document_supplier_contact_department | BT-41 | Abteilung (Teil von BT-41) | STRING | |
| agorum_accounting_document_supplier_country | BT-40 | Lieferantenland | STRING | DE |
| agorum_accounting_document_supplier_fax | – | Lieferantenfax (kein BT im EN16931-Kern) | STRING | +49 89 87654321 |
| agorum_accounting_document_supplier_house_number | (BT-35) | Lieferantenhausnummer (Teil der Adresszeile BT-35) | STRING | 1 |
| agorum_accounting_document_supplier_iban | BT-84 | IBAN Lieferant (Empfängerkonto) | STRING | |
| agorum_accounting_document_supplier_identifier | BT-29 | Lieferantenidentifikation (GlobalID mit Schema) | STRING | |
| agorum_accounting_document_supplier_identifier_id | BT-29 | Lieferantenidentifikation-ID (Schema-ID) | STRING | |
| agorum_accounting_document_supplier_legal_registration_id | BT-30 | Handelsregister-/Registrierungsnummer des Lieferanten | STRING | HRB 234567 |
| agorum_accounting_document_supplier_mail | BT-43 | E-Mail des Kontakts | STRING | supplier@example.com |
| agorum_accounting_document_supplier_mobile | – | Mobiltelefon (kein BT im EN16931-Kern) | STRING | +49 170 1234567 |
| agorum_accounting_document_supplier_name | BT-27 | Lieferantenname | STRING | Musterfirma |
| agorum_accounting_document_supplier_phone | BT-42 | Telefon des Kontakts | STRING | +49 89 12345678 |
| agorum_accounting_document_supplier_post_office | – | Postfach (kein BT im EN16931-Kern) | STRING | Postfach 123 |
| agorum_accounting_document_supplier_state | BT-39 | Bundesland des Lieferanten | STRING | |
| agorum_accounting_document_supplier_street | BT-35 | Straße (Adresszeile 1) | STRING | Musterstraße |
| agorum_accounting_document_supplier_add_street | – | Erweiterung Straße (agorum-Erweiterung Adresszeile 3, kein Kern-BT) | STRING | |
| agorum_accounting_document_supplier_url | – | Webseite (kein BT im EN16931-Kern) | STRING | https://www.example.com |
| agorum_accounting_document_supplier_vat_id | BT-31 | Umsatzsteuer-ID | STRING | DE987654321 |
| agorum_accounting_document_supplier_vat_type | – | Umsatzsteuer-Typ (agorum-intern, kein BT) | STRING | VAT |
| agorum_accounting_document_supplier_zip | BT-38 | PLZ | STRING | 12345 |
| agorum_accounting_document_supplier_number | – | Lieferantennummer (agorum-intern, kein BT) | STRING | SUP-12345 |
| agorum_accounting_document_supplier_endpoint_id | BT-34 | Elektronische Adresse des Lieferanten, Pflicht für XRechnung CII/ZUGFeRD | STRING | supplier@example.com |
| agorum_accounting_document_supplier_trading_business_name | BT-28 | Handelsname des Lieferanten | STRING | Muster Trading |
| agorum_accounting_document_supplier_tax_registrations | BT-31/BT-32 | Liste mehrerer Steuer-Registrierungen des Lieferanten (z. B. USt-IdNr. + Steuernummer) | Array von Steuerregistrierungen (vat_id, vat_type) | siehe Liste der Steuer-Registrierungen |
| Zahlungsinformationen | ||||
| agorum_accounting_document_payment_bank | BT-85 | Bank / Kontoinhaber | STRING | Commerzbank |
| agorum_accounting_document_payment_bic | BT-86 | BIC | STRING | COBADEFXXX |
| agorum_accounting_document_payment_date | – | Bezahldatum (agorum-intern, kein BT) | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| agorum_accounting_document_payment_details | BT-82 | Zahlungsdetails / Zahlungsmethode in Textform | STRING | |
| agorum_accounting_document_payment_discount_amount | – | Skontobetrag (Abzug vom Zahlbetrag) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 10.0 |
| agorum_accounting_document_payment_discount_due_date | – | Zahlungsziel für Skonto | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| agorum_accounting_document_payment_discount_rate | – | Skontobetrag Prozentsatz | DOUBLE ("#,###,##0.####") | 1.0 |
| agorum_accounting_document_payment_iban | BT-84 | IBAN | STRING | DE89370400440532013000 |
| agorum_accounting_document_payment_marker | – | Bezahlt (agorum-intern, kein BT) | BOOLEAN | false |
| agorum_accounting_document_payment_means | – | Container-Feld (agorum-intern, kein BT). Enthält eine Liste von Zahlungsbedingungen, deren Einträge BT-84, BT-85, BT-86 und BT-81 tragen. | Array von Zahlungsbedingungen | siehe Liste der Zahlungsbedingungen |
| agorum_accounting_document_payment_terms | – | Container-Feld (agorum-intern, kein BT). Enthält eine Liste von Zahlungsfristen, deren Einträge auf BT-9 bzw. BT-20 abgebildet werden. | Array von Zahlungsfristen | siehe Liste der Zahlungsfristen |
| agorum_accounting_document_payment_method | BT-81 | Zahlmethode (Code UNCL4461) | STRING | 59; für eine Liste der möglichen Werte siehe Payment means code (UNCL4461) |
| agorum_accounting_document_payment_penalty_terms | – | Zahlungssanktionsbedingungen / Verzugskosten-Hinweis | STRING | 1 |
| agorum_accounting_document_payment_recharging | – | Weiterverrechnung (agorum-intern, kein BT) | STRING | Metadaten "weiterverrechnen" (furtherRecharging) oder "weiterverrechnet" (recharged) |
| agorum_accounting_document_payment_reference_id | BT-83 | Zahlungsreferenz-ID / Verwendungszweck | STRING | PAY-REF-123456 |
| agorum_accounting_document_payment_status | – | Zahlstatus (agorum-intern, kein BT) | STRING | Paid |
| agorum_accounting_document_due_payable_amount | BT-115 | Fälliger Zahlungsbetrag | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 226 |
| Steuerinformationen | ||||
| agorum_accounting_document_tax_currency_code | BT-6 | Steuerwährungscode | STRING | EUR |
| agorum_accounting_document_tax_total_amount | BT-110 | Gesamtsteuerbetrag in Rechnungswährung | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_tax_id_1 | BT-118 | Steuer-ID 1 (Kategorie-Code, z. B. 'S') | STRING | S |
| agorum_accounting_document_tax_id_2 | BT-118 | Steuer-ID 2 (Kategorie-Code) | STRING | S |
| agorum_accounting_document_tax_id_3 | BT-118 | Steuer-ID 3 (Kategorie-Code) | STRING | S |
| agorum_accounting_document_tax_rate_1 | BT-119 | Steuersatz 1 | DOUBLE ("#,###,##0.####") | 19 |
| agorum_accounting_document_tax_rate_2 | BT-119 | Steuersatz 2 | DOUBLE ("#,###,##0.####") | 7 |
| agorum_accounting_document_tax_rate_3 | BT-119 | Steuersatz 3 | DOUBLE ("#,###,##0.####") | |
| agorum_accounting_document_tax_schema_id_1 | – | Steuer-Schema-ID 1 (agorum-intern, Scheme VAT/FC) | STRING | VAT |
| agorum_accounting_document_tax_schema_id_2 | – | Steuer-Schema-ID 2 (agorum-intern) | STRING | VAT |
| agorum_accounting_document_tax_schema_id_3 | – | Steuer-Schema-ID 3 (agorum-intern) | STRING | VAT |
| agorum_accounting_document_total_tax_amount_1 | BT-117 | Summe Steuerbetrag 1 pro USt-Kategorie | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 380 |
| agorum_accounting_document_total_tax_amount_2 | BT-117 | Summe Steuerbetrag 2 pro USt-Kategorie | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_total_tax_amount_3 | BT-117 | Summe Steuerbetrag 3 pro USt-Kategorie | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_total_tax_exemption_notice | BT-120 | Hinweis zur Steuerbefreiung (Grund in Textform) | STRING | Hinweis |
| agorum_accounting_document_total_tax_rate_1 | BT-119 | Steuersatz 1 pro Aufgliederung | DOUBLE ("#,###,##0.####") | 19.0 |
| agorum_accounting_document_total_tax_rate_2 | BT-119 | Steuersatz 2 pro Aufgliederung | DOUBLE ("#,###,##0.####") | |
| agorum_accounting_document_total_tax_rate_3 | BT-119 | Steuersatz 3 pro Aufgliederung | DOUBLE ("#,###,##0.####") | |
| agorum_accounting_document_total_tax_exemption_reason_1 | BT-120 | Steuerbefreiungs-Grund 1 (Textform) | STRING | |
| agorum_accounting_document_total_tax_exemption_reason_2 | BT-120 | Steuerbefreiungs-Grund 2 (Textform) | STRING | |
| agorum_accounting_document_total_tax_exemption_reason_3 | BT-120 | Steuerbefreiungs-Grund 3 (Textform) | STRING | |
| agorum_accounting_document_total_tax_exemption_reason_code_1 | BT-121 | Steuerbefreiungs-Code 1 | STRING | |
| agorum_accounting_document_total_tax_exemption_reason_code_2 | BT-121 | Steuerbefreiungs-Code 2 | STRING | |
| agorum_accounting_document_total_tax_exemption_reason_code_3 | BT-121 | Steuerbefreiungs-Code 3 | STRING | |
| agorum_accounting_document_tax_point_date_1 | BT-7 | Steuerfälligkeit 1 | STRING | |
| agorum_accounting_document_tax_point_date_2 | BT-7 | Steuerfälligkeit 2 | STRING | |
| agorum_accounting_document_tax_point_date_3 | BT-7 | Steuerfälligkeit 3 | STRING | |
| Versandinformationen | ||||
| agorum_accounting_document_shipping_date | – | Versanddatum (agorum-intern / kein EN16931-Kern-BT; Lieferdatum → BT-72) | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| agorum_accounting_document_shipping_instructions | – | Versandanweisungen (agorum-intern, kein BT) | STRING | Vorsicht Glas |
| agorum_accounting_document_shipping_location | – | Versandort (agorum-intern, kein BT) | STRING | LOC-123 |
| agorum_accounting_document_shipping_method | – | Versandmethode (agorum-intern, kein BT) | STRING | Ground |
| Frachtkosten | ||||
| agorum_accounting_document_logistics_service_charge_description | – | Beschreibung (ZUGFeRD-Extended, kein Kern-BT) | STRING | |
| agorum_accounting_document_logistics_service_charge_amount | – | Betrag (ZUGFeRD-Extended) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_logistics_service_charge_tax_schema_id | – | Steuerklassifizierung (ZUGFeRD-Extended) | STRING | |
| agorum_accounting_document_logistics_service_charge_tax_id | – | Steuer-ID (ZUGFeRD-Extended) | STRING | |
| agorum_accounting_document_logistics_service_charge_tax_rate | – | Gesamtsteuersatz (ZUGFeRD-Extended) | DOUBLE ("#,###,##0.####") | |
| Lieferinformationen | ||||
| agorum_accounting_document_delivery_address | BT-75 | Lieferadresse (Adresszeile 1) | STRING | Lieferstraße 1 |
| agorum_accounting_document_delivery_add_address | BT-76 | Erweiterung Lieferadresse (Adresszeile 2) | STRING | |
| agorum_accounting_document_delivery_city | BT-77 | Lieferstadt | STRING | Musterstadt |
| agorum_accounting_document_delivery_conditions | – | Lieferbedingungen (agorum-Extension, kein Kern-BT) | STRING | DAP |
| agorum_accounting_document_delivery_date | BT-72 | Lieferdatum / Datum der Leistungserbringung | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| agorum_accounting_document_delivery_method | – | Liefermethode (agorum-Extension, kein Kern-BT) | STRING | Air |
| agorum_accounting_document_delivery_note_number | BT-16 | Lieferscheinnummer / Versandanzeige | STRING | DN-20231234 |
| agorum_accounting_document_delivery_party | BT-70 | Lieferpartei / Name Warenempfänger | STRING | Name |
| agorum_accounting_document_delivery_place | BT-71 | Lieferort (Kennung Lieferanschrift) | STRING | Lieferort |
| agorum_accounting_document_delivery_postcalcode | BT-78 | Liefer-PLZ | STRING | 54321 |
| agorum_accounting_document_delivery_country | BT-80 | Lieferland | STRING | DE |
| agorum_accounting_document_delivery_state | BT-79 | Bundesland der Lieferung | STRING | NRW |
| Dienstleistungsinformationen | ||||
| agorum_accounting_document_service_date | BT-72 | Leistungsdatum (Ende) / Lieferdatum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| agorum_accounting_document_service_start | BT-73 | Leistungsbeginn / Beginn Abrechnungszeitraum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| Bestellinformationen | ||||
| agorum_accounting_document_order_date | – | Bestelldatum (kein separates Kern-BT; BestelldatumsAngabe wird ggf. über BT-13/BT-14 abgebildet) | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| agorum_accounting_document_order_number | BT-13 | Bestellnummer (Auftragsnummer Käufer) | STRING | ORD-20231234 |
| agorum_accounting_document_receipt_date | – | Empfangsdatum (agorum-intern, kein Kern-BT) | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| Projekte und Referenzen | ||||
| agorum_accounting_document_buyer_reference_number | BT-10 | Käuferreferenznummer / Leitweg-ID | STRING | 90000000-03083-72 |
| agorum_accounting_document_project_reference | – | Projektreferenz (allgemeines agorum-Feld; für BT-11 ist procuring_project_id zu verwenden) |
STRING | PROJ-12345 |
| agorum_accounting_document_sales_reference | BT-14 | Verkaufsreferenz / Auftragsnummer Verkäufer | STRING | SALES-REF-12345 |
| agorum_accounting_document_reference_goods_receipt_notification | BT-15 | Wareneingangsreferenz / Empfangsbestätigung | STRING | GRN-12345 |
| agorum_accounting_document_tender_reference | BT-17 | Ausschreibungs-/Angebotsreferenz | STRING | TEND-REF-54321 |
| agorum_accounting_document_billing_reference | BT-25 | Zugehörige (vorausgegangene) Rechnung | STRING | |
| Beträge | ||||
| agorum_accounting_document_tax_basis_total_amount | BT-109 | Steuerbemessungsgrundlage Gesamtbetrag / Nettobetrag Rechnung | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 200.0 |
| agorum_accounting_document_total_add_amount | BT-108 | Gesamtsumme aller Zuschläge auf Rechnungsebene | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 20.0 |
| agorum_accounting_document_total_add_rate | – | Zuschlag in Prozent (kein Kern-BT auf Rechnungsebene) | DOUBLE ("#,###,##0.####") | 2.0 |
| agorum_accounting_document_total_allowance_charge_amount | – | Gesamtbetrag der Zulagen und Gebühren (ZUGFeRD-Extended, Summe BT-107 + BT-108) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_total_deposit_fee_information_amount | – | Gesamtbetrag der Einzahlungsgebühreninformationen (ZUGFeRD-Extended) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_total_discount_amount | BT-107 | Rabattbetrag (Gesamtsumme aller Nachlässe auf Rechnungsebene) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 10.0 |
| agorum_accounting_document_total_discount_information_amount | – | Gesamtbetrag der Rabattinformationen (ZUGFeRD-Extended) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_total_discount_rate | – | Rabatt in Prozent (kein Kern-BT auf Rechnungsebene) | DOUBLE ("#,###,##0.####") | 1.0 |
| agorum_accounting_document_total_discountable_amount | BT-106 | Gesamtbetrag rabattierbar / Summe der Nettoeinzelbeträge | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 200.0 |
| agorum_accounting_document_total_gross_amount | BT-112 | Gesamtbruttobetrag | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 200.0 |
| agorum_accounting_document_total_net_amount | BT-106 | Summe Nettoeinzelbeträge ALLER Positionen (BT-109 ist tax_basis_total_amount) |
DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 200.0 |
| agorum_accounting_document_total_net_amount_1 | BT-116 | Netto pro USt-Kategorie 1 | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 200.0 |
| agorum_accounting_document_total_net_amount_2 | BT-116 | Netto pro USt-Kategorie 2 | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 200.0 |
| agorum_accounting_document_total_net_amount_3 | BT-116 | Netto pro USt-Kategorie 3 | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 200.0 |
| agorum_accounting_document_total_prepaid_amount | BT-113 | Vorausbezahlter Gesamtbetrag | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_total_retail_value_information_amount | – | Gesamtbetrag der Einzelhandelswertinformationen (ZUGFeRD-Extended) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_retail_value_excluding_tax_information_amount | – | Einzelhandelswert ohne Steuerinformationsbetrag (ZUGFeRD-Extended) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_rounding_amount | BT-114 | Rundungsbetrag | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_gross_line_total_amount | – | Bruttozeilen-Gesamtbetrag (ZUGFeRD-Extended) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_information_amount | – | Informationsbetrag (ZUGFeRD-Extended) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_net_including_taxes_line_total_amount | – | Netto-Gesamtbetrag inklusive Steuern (ZUGFeRD-Extended) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_net_line_total_amount | – | Nettozeilen-Gesamtbetrag (ZUGFeRD-Extended) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| agorum_accounting_document_product_value_excluding_tobacco_tax_information_amount | – | Produktwert ohne Tabaksteuerinformationsbetrag (ZUGFeRD-Extended) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| Teilrechnungen | ||||
| agorum_accounting_document_billing_references | BT-25/BT-26 | Teilrechnungen (Liste vorausgegangener Rechnungen) | Array von Teilrechnungen | siehe Teilrechnungen |
| Positionsliste/Artikelinformationen | ||||
| agorum_accounting_document_item_list | BG-25 | Positionen (Business Group der Rechnungspositionen) | Array von Rechnungspositionen | siehe Rechnungspositionsliste |
| Zu- und Abschläge | ||||
| agorum_accounting_document_addition_discount_list | BG-20/BG-21 | Zu- und Abschläge auf Rechnungsebene | Array von Zuschlägen/Abschlägen | siehe Abschlagsliste/Zuschlagsliste |
| Sonstiges | ||||
| agorum_accounting_document_accounting_cost | BT-19 | Kontierungshinweis / Kosten | STRING | |
| Kommentarliste | ||||
| agorum_accounting_document_notes | BT-22 | Kommentare / Rechnungs-Notizen | STRING | siehe Kommentarliste |
Die Positionsliste kann folgende normalisierte Daten enthalten:
| Name | BT-Feld | Beschreibung | Typ (ggf. Formatmaske) | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| number | BT-126 | Position (Zeilennummer) | STRING | 2 |
| unit | BT-130 | Einheit | STRING | DAY, siehe Unit-Werte |
| quantity | BT-129 | Menge | DOUBLE ("#,###,##0.####") | 5 |
| item_id | BT-155 | ID / Artikelnummer Verkäufer | STRING | item-0002 |
| invoice_period_until_date | BT-135 | Rechnungsperiode ab Datum / Ende Zeitraum Position | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| description | BT-153 | Beschreibung / Kurzbezeichnung | STRING | Produktname |
| invoice_period_from_date | BT-134 | Rechnungsperiode von Datum / Beginn Zeitraum Position | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
| net_price | BT-146 | Einzelpreis netto (Nettopreis inkl. Rabatt) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 200.0 |
| gross_price | BT-148 | Einzelpreis brutto / Bruttopreis (Listenpreis) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 238.0 |
| gross_amount | – | Bruttobetrag Position (ZUGFeRD-Extended, kein Kern-BT) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 1190.0 |
| net_amount | – | Nettobetrag der Position (alt – laut Feldreferenz agorum.accounting kein Kern-BT; für den Zeilen-Gesamt-Nettobetrag ist line_total_amount = BT-131 vorgesehen) |
DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 1000.0 |
| invoice_currency | BT-5 | Währung (identisch zu Rechnung) | STRING | EUR |
| tax_rate | BT-152 | Steuersatz Position | DOUBLE ("#,###,##0.####") | 19 |
| article_number | BT-155 | Artikelnummer Verkäufer | STRING | art-B |
| tax_amount | – | Steuerbetrag der Position (kein Kern-BT auf Positionsebene) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | 190.0 |
| order_number | – | Bestellnummer der Position (kein Kern-BT auf Positionsebene) | STRING | BESTELL-20231234 |
| delivery_note_number | – | Lieferscheinnummer der Position (kein Kern-BT auf Positionsebene) | STRING | LIEFER-20231234 |
| article_number_according_schema | – | Artikelnummer nach Schema. Die ISO-Postenkennung (BT-157) wird über item_id_schema abgebildet. |
STRING | LIST-B |
| article_identification_buyer | BT-156 | Artikelnummer Käufer | STRING | B-200 |
| item_classification_identifier | BT-158 | Artikelklassifizierungscode | STRING | B-200 |
| customer_data | – | Kundendaten (agorum-intern, kein BT) | STRING | |
| additional_description | BT-154 | Zusätzliche Beschreibung Position | STRING | Version Pro |
| country_of_origin | BT-159 | Ursprungsland | STRING | DE |
| line_total_amount | BT-131 | Gesamtbetrag der Zeile (Nettobetrag Position) | DOUBLE ("#,###,##0.00##") | |
| tax_type | – | Steuer-Typ (Teil der TaxCategory-Struktur, kein eigenes BT) | STRING | VAT |
| tax_category | BT-151 | Steuer-Kategorie Position | STRING | S |
| addition_discount_list | BG-27/BG-28 | Zu- und Abschläge auf Positionsebene | Array von Zuschlägen/Abschlägen | siehe Abschlagsliste/Zuschlagsliste |
| note | BT-127 | Notiz zur Position (Freitext) | STRING | |
| item_id_schema | BT-157 | Schema der Artikel-ID (mit BT-157) | STRING | |
| order_reference | BT-132 | Referenznummer Käufer für die Rechnungsposition | STRING | |
| add_description | BT-154 | Zusatzbeschreibung Position | STRING | |
| discount_description | BT-139 | Rabattbeschreibung / Grund Nachlass Position (Textform) | STRING | |
