Durchsuchbare Dokumentation aufrufen | Zurück zur Dokumentationsübersicht
Navigation: Dokumentationen agorum core
Standard-Protokolle:
Die Protokolle regeln die Kommunikation von und zu agorum core in einem vorgegebenen Rahmen. Ein Protokoll hat einen definierten Umfang an Möglichkeiten, die verwendet werden können. Der Vorteil dieser Standard-Protokolle ist eine hohe Verbreitung und Nutzung auch von anderen Systemen, als Beispiel das SMB-Protokoll. Mit diesem Protokoll kann sich agorum core wie ein Fileserver repräsentieren. Viele Benutzer und Anwendungen können mit einem Fileserver umgehen. D. h., dass über ein Standard-Protokoll viele standardisierte Arbeiten erledigt werden können, ohne dass dazu weiter Schulungen oder Einweisungen notwendig sind.
Ein weiterer Vorteil der Standard-Protokolle ist, dass die erforderlichen Kenntnisse für die Standard-Protokolle in den meisten Unternehmen vorhanden sind, d. h. sie sind einfach und schnell einsetzbar.
Thema | Beschreibung | Link |
---|---|---|
CMIS | Das CMIS-Protokoll (Content Management Interoperability Services) ist ein OASIS-Standard, der die Interoperabilität zwischen verschiedenen Dokumenten-Management-Systemen (DMS) ermöglicht. Es bietet eine einheitliche API für den Zugriff auf Dokumenten- und Inhaltsverwaltungssysteme. CMIS definiert eine gemeinsame Datenmodellstruktur, die es ermöglicht, Dokumente, Ordner und Beziehungen zwischen ihnen zu verwalten und zu navigieren. Mit CMIS können Anwendungen verschiedene CMS-Plattformen integrieren und Daten austauschen, ohne sich um die spezifischen Implementierungsdetails der jeweiligen Systeme kümmern zu müssen. Dies fördert die Flexibilität und erleichtert die Migration und Integration von Inhalten über unterschiedliche Systeme hinweg. | agorum core cmis |
FTP | FTP ist ein schlankes wie schnelles Protokoll und wird daher oft zum Upload von XML-Templates verwendet. Weiterhin kann es vom Scanner zum direkten Upload von gescannten Dokumenten benutzt werden. | agorum core ftp |
IMAP | IMAP steht für Internet Message Access Protocol und ist ein Netzwerkprotokoll, das ein Netzwerkdateisystem für E-Mails bereitstellt. Mithilfe des IMAP-Protokolls können Sie jeden anderen IMAP-fähigen Client mit agorum core verbinden. | Konfigurationen zu IMAP |
SMB | Das SMB-Protokoll (Server Message Block) ist ein Netzwerkprotokoll zur Dateifreigabe in einem Netzwerk. Es ermöglicht Computern, Dateien gemeinsam zu nutzen, als ob sie auf dem lokalen Computer gespeichert wären. Das SMB-Protokoll wird oft in Unternehmensnetzwerken und in der Verbindung von Windows-, Mac- oder Linux-Clients und -Servern verwendet. | agorum core dms drive (smb) |
SMTP | Das SMTP-Protokoll (Simple Mail Transfer Protocol) ist ein Internetstandard für den Versand und die Weiterleitung von E-Mails. Es arbeitet auf der Anwendungsschicht des TCP/IP-Modells und verwendet in der Regel Port 25 für die Kommunikation zwischen Mail-Servern. SMTP sorgt dafür, dass E-Mails von einem Absender-Server zu einem Empfänger-Server transportiert werden, indem es Nachrichten an den richtigen Mail-Server weiterleitet. Es ist ein textbasiertes Protokoll, bei dem Befehlstexte und Antworten zwischen Client und Server ausgetauscht werden. | agorum core mailserver einrichten |
SSL | Sie können ein SSL-Zertifikat bequem über das agorum core support tool in agorum core importieren. | SSL-Zertifikat mittels agorum core support tool importieren SSL-Zertifikat für IMAP SSL einrichten SSL-Zertifikat manuell über keytool importieren |
SSO | Um Single-Sign-On (SSO) über Kerberos zu aktivieren, folgen Sie dieser Dokumentation. | SSO über Kerberos einrichten |
WebDav | Das Web-based Distributed Authoring and Versioning-Protokoll ist ein offener Standard zur Bereitstellung von Dateien im Internet. Durch WebDAV können Sie auf Ihre Daten wie bei einer Online-Festplatte zugreifen. | agorum core webdav |
Standard-Schnittstellen:
Die JavaScript-API und die REST-API sind Schnittstellen, mit denen Sie Prozesse und Anforderungen flexibel umsetzen können. Programmierkenntnisse und Kenntnisse von agorum core sind für die Verwendung erforderlich.
Thema | Beschreibung | Link |
---|---|---|
JavaScript-API | Anpassung und Erweiterung von agorum core mit JavaScript | agorum core JavaScript-API |
REST-API | Automatisierung von Aktionen in agorum core durch externe Aufrufe über eine REST-Schnittstelle | agorum core REST-API |
Mit diesen Schnittstellen können Sie agorum core individualisieren. Über die Schnittstellen geht agorum core über den Standard hinaus und passt sich den erforderlichen Umgebungen sowie an die individuellen Bedürfnisse der Benutzer und Anwendungen an.
Hinweis: Sie benötigen jeweils ein Konto und API-Zugriff beim externen Anbieter zusätzlich zur Lizenzierung von agorum core pro und des jeweiligen Moduls/Plugins.
Thema | Beschreibung | Link |
---|---|---|
DATEV | Module für das Etablieren einer Schnittstelle zur Finanzsoftware DATEV. | agorum core DATEV |
SAP | Module für das Etablieren einer Schnittstelle zur Finanzsoftware SAP. | agorum core SAP-Schnittstelle |
PatOrg | Mit den PatOrg Plugins archivieren Sie Ihre Schutzrechtsdokumente aus der Patentverwaltungssoftware PatOrg in agorum core. | agorum core patorg |
GetMyInvoices | Schnittstelle für den Rechnungsabruf aus dem Rechnungsportal GetMyInvoices. | agorum core getmyinvoices |
invoicefetcher | Schnittstelle für den Rechnungsabruf aus dem Rechnungsportal invoicefetcher. | agorum core invoicefetcher |
inSign | Schnittstelle zu inSign, um PDF-Dokumente über inSign elektronisch signieren zu lassen. | agorum core insign |
KI | Plugin für die Anbindung externer Sprachmodelle. | agorum core ai llm |
Darüber hinaus können im Rahmen eines Projekts viele weitere Schnittstellen eingerichtet werden.